Аренда гусеничных экскаваторов
Здесь Вы найдете полный список характеристик мини-экскаватора Caterpillar 305D CR. Предлагаем мини-экскаватор Caterpillar 305D CR в аренду в Коммунаре.
Эта модель габаритного гусеничного экскаватора отличается повышенной проходимостью, компактностью и отличной маневренностью. Такие качества незаменимы при работе в условиях ограниченного пространства. Производительность работ, несмотря на скромные размеры, у мини-экскаватора высокая. Он может копать котлован или траншею глубиной почти до 4-х метров.
Компания ТехноНик сдает в аренду мини-экскаваторы Caterpillar 305D CR и другие модели спецтехники для всех видов работ. Являясь собственником целого автопарка ТехноНик предлагает низкие цены на аренду машин в час, сопровождение техники профессиональными экипажами, гарантию качества оказываемых услуг и выгодные условия для долгосрочного сотрудничества.
Хотите взять в аренду мини-экскаваторы или другую спецтехнику? Обращайтесь в ТехноНик!

| Характеристика | Значение |
| Модель двигателя | Mitsubishi S4Q2 |
| Полезная мощность | 31.0 кВт |
| Полная мощность | 32.2 кВт |
| Эксплуатационная масса | 4995.0 кг |
| Эксплуатационная масса с кабиной | 5155.0 кг |
| Максимальная глубина черпания — Стандартная рукоять | 3280.0 мм |
| Максимальный вылет на уровне опорной поверхности — Стандартная рукоять | 5430.0 мм |
| Высота по кабине | 2550.0 мм |
| Максимальная высота резания — Длинная рукоять | 5440.0 мм |
| Максимальная высота резания — Стандартная рукоять | 5250.0 мм |
| Максимальная высота разгрузки — Длинная рукоять | 3920.0 мм |
| Максимальная высота разгрузки — Стандартная рукоять | 3720.0 мм |
| Максимальный вылет в горизонтальной плоскости — Длинная рукоять | 5960.0 мм |
| Максимальный вылет в горизонтальной плоскости — Стандартная рукоять | 5600.0 мм |
| Максимальная глубина вертикальной стенки — Длинная рукоять | 2360.0 мм |
| Максимальная глубина вертикальной стенки — Стандартная рукоять | 2320.0 мм |
| Отгрузочная высота | 2550.0 мм |
| Отгрузочная длина | 5180.0 мм |
| Ширина гусеничного башмака | 400.0 мм |
| Ширина в транспортном положении | 1980.0 мм |
| Диаметр расточки цилиндров | 88.0 мм |
| Ход поршня | 103.0 мм |
| Рабочий объем | 2.5 л |
| Максимальное тяговое усилие — высокая скорость | 24.0 кН |
| Максимальное тяговое усилие — малая скорость | 45.2 кН |
| Travel speed — high | 4.6 км/ч |
| Travel speed — low | 2.7 км/ч |
| Operating Pressure — Equipment | 245.0 бар |
| Усилие резания — Рукоять (стандартная) | 24.7 кН |
| Усилие выемки длинной рукояти | 21.3 кН |
| Усилие выемки на ковше | 44.7 кН |
| Operating Pressure — Travel | 245.0 бар |
| Operating Pressure — Swing | 185.0 бар |
| Auxiliary circuit — primary | 70.0 л/мин |
| Auxiliary circuit — secondary | 35.0 л/мин |
| Скорость поворота платформы | 9.0 об/мин |
| Поворот стрелы — влево (без упора) | 80.0 градусы |
| Поворот стрелы — влево (с упором) | 60.0 градусы |
| Поворот стрелы — вправо | 50.0 градусы |
| Ширина отвала | 1980.0 мм |
| Высота отвала | 375.0 мм |
| Глубина выемки отвала | 555.0 мм |
| Высота подъема отвала | 405.0 мм |
| Система охлаждения | 10.7 л |
| Моторное масло | 8.2 л |
| Гидробак | 48.0 л |
| Топливный бак | 70.0 л |
| Гидросистема | 78.0 л |
| Нормативы MSC | 3/06 |






